BDAR

Informacija apie registre tvarkomus slapukus: ...

Slapukų politika

iki
Įrašų puslapyje:
# Identifikavimo kodas Matavimo priemonės pavadinimas Matavimo priemonės tipas Gamintojo šalis Gamintojo pavadinimas Būsena Būsenos data
81 2-89:1993 Turbininis dujų tūrio skaitiklis MAGNOL Prancūzija MAGNOL Išregistruota 2024-11-21 12:30
82 1-90:1993 Ultragarsinis sunaudotos šilumos kiekio skaitiklis GARSAS-T-01 Lietuvos Respublika Mokslinių-inžinerinių paslaugų firma "GARSAS" Išregistruota 2024-11-21 12:30
83 2-91:1993 Šalto vandens skaitiklis RPT-sk 1-11 Lenkijos Respublika MODO-PRODUCT Išregistruota 2024-11-21 12:30
84 2-92:1993 Šilto vandens skaitiklis RPT-sk 1-12 Lenkijos Respublika MODO-PRODUCT Išregistruota 2024-11-21 12:30
85 2-93:1994 Šalto vandens skaitiklis IMK 1,5 2,5; IMK-I 1,5 2,5 Vokietija ISTA GmbH Mannheim Išregistruota 2024-11-21 12:30
86 2-94:1994 Šilto vandens skaitiklis IMW-1,5; 2,5; IMW-I 1,5; 2,5 Vokietija ISTA GmbH Mannheim Išregistruota 2024-11-21 12:30
87 2-95:1994 Šalto vandens skaitiklis APK 1,5; 2,5; APK-I 1,5; 2,5 Vokietija ISTA GmbH Mannheim Išregistruota 2024-11-21 12:30
88 2-96:1994 Šilto vandens skaitiklis APW 1,5; 2,5; APW-I 1,5; 2,5 Vokietija ISTA GmbH Mannheim Išregistruota 2024-11-21 12:30
89 2-97:1994 Šilto vandens skaitiklis M-T 2,5; 6,0; 10,0; M-N 2,5; 6,0; 10,0 Vokietija ISTA GmbH Mannheim Išregistruota 2024-11-21 12:30
90 2-98:1994 Šalto vandens Voltmano skaitiklis WS 15; 40; 60; 150; 250 Vokietija ISTA GmbH Mannheim Išregistruota 2024-11-21 12:30
Įrašų puslapyje: